SMK COKROAMINOTO WANADADI
LINK reveral untuk SMK COKROAMINOTO WANADADI http://www.slideshare.net/cokroadvancecool
http://tkjsmkcokroaminotowanadadi.blogspot.com/ ---->PUNYA BAPAK ARIS http://www.blogger.com/profile/02354893534984643461 ---.sama http://www.networkedblogs.com/blog/tkj_smk_cokroaminoto_wanadadi ----.ini juga :v http://datapokok.ditpsmk.net/detil.php?id=0304100001 ----. ini detai smk
http://saimalimabanjarnegara.wordpress.com/tag/smk-cokroaminoto-wanadadi/ --->punyanya mas sai malima (eful)
http://bkkcokroputramandiri.blogspot.com/2012/05/mukadimah-bkk-cokro-putra-mandir-smk.html ---... ini BKK SMK COKROAMINOTO WANADADI(adminya cokroadvance cool atu bp.Aries)
DETIL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA AKREDITASI DAN PENERAPAN KURIKULUM SMK
DATA PSB DAN SISWA PER TINGKAT
|
SISWA MENGULANG DAN PUTUS SEKOLAH
Kompetensi Keahlian | ||||||||||||||||
Teknik Sepeda Motor | 39 | 3 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teknik Komputer Dan Jaringan | 21 | 57 | 21 | 54 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATA SISWA MENURUT USIA
|
|
|
Adaptif | |||||||||||||||||
Bahasa Inggris | |||||||||||||||||
Matematika | |||||||||||||||||
KKPI | |||||||||||||||||
IPA | |||||||||||||||||
Kewirausahaan | |||||||||||||||||
Fisika | |||||||||||||||||
IPS | |||||||||||||||||
Kimia | |||||||||||||||||
Normatif | |||||||||||||||||
Pendidikan Agama | |||||||||||||||||
Pendidikan Kewarganegaraan & Sejarah | |||||||||||||||||
Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||
Pendidikan Jasmani & Olahraga | |||||||||||||||||
Seni & Budaya | |||||||||||||||||
Muatan Lokal | |||||||||||||||||
Produktif | |||||||||||||||||
Teknik Sepeda Motor | |||||||||||||||||
Teknik Komputer Dan Jaringan | |||||||||||||||||
Total |
TENAGA KEPENDIDIKAN
Tenaga Teknis Praktek Kejuruan | |||||||||||||||||
Tenaga Teknis Keuangan | |||||||||||||||||
Tenaga Administrasi Lainnya | |||||||||||||||||
Kepala Tata Usaha | |||||||||||||||||
Pesuruh/Penjaga Sekolah | |||||||||||||||||
Tenaga Laboratorium | |||||||||||||||||
Tenaga Perpustakaan | |||||||||||||||||
Total |
PRASARANA SEKOLAH
Nama Ruang/Area Kerja | ||||||||||||
Ruang Kepala Sekolah & Wakil | ||||||||||||
Ruang Guru | ||||||||||||
Ruang Pelayanan Administrasi | ||||||||||||
Ruang Unit Produksi | ||||||||||||
Ruang Pramuka, Koperasi dan UKS | ||||||||||||
Ruang Ibadah | ||||||||||||
Ruang Bersama | ||||||||||||
Ruang Toilet | ||||||||||||
Ruang Gudang | ||||||||||||
Ruang BP/BK | ||||||||||||
Ruang OSIS | ||||||||||||
Ruang Kelas | ||||||||||||
Ruang Praktek Komputer | ||||||||||||
Ruang Praktek Teknik Sepeda Motor | ||||||||||||
Ruang Praktek Teknik Komputer Dan Jaringan |
STATUS LAHAN SMK
Jenis Lahan | Luas Lahan(m2) | Status Kepemilikan Lahan | |
Lain-Lain | 3190 | Yayasan | |
Luas Bangunan | 1200 | Yayasan | |
Total Luas Keseluruhan | 4390 |
INFRASTUKTUR
Sumber listrik | Daya listrik | Voltase | Phase | Biaya per bulan |
PLN | 900 - 2.200 Watt | 220 Volt | 1 Phase | 350000 |
Akses internet | Provider | Bandwidth (Mbps) | Biaya per bulan |
Wireless | Provider Lainnya | 512 | 825000 |
Sumber air bersih | Ketersediaan | Biaya per bulan |
Lainnya | Memadai | 0 |
SARANA PENUNJANG SEKOLAH
Nama Sarana | Kondisi Saat Ini | Kebutuhan Alat | ||||
Ruang Praktek Komputer | ||||||
Printer Dot Matrix | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Hub/Switch hub | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 |
Komputer PC | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | -20 |
Komputer server | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Printer Laser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Modem | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Modem Telepon | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Printer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Switch printer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Ruang Praktek Teknik Sepeda Motor | ||||||
Alat peraga motor belah 2 tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Alat peraga motor belah 4 tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Apron | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
AVO meter | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | -4 |
baterai Cel Tester | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Battery Charger | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Blander Las set | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Bola Karet/Penghisap/Pipet | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Bor tangan | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -5 |
Botol Asitelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Busur Derajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
CDI Ignition Sytem Simulator | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Charging system simulator | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Cut away engine simulator | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Dead engine sepeda motor 2 tak on stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Dead engine sepeda motor 4 tak on stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Engine Life Sepeda Motor 4 Tak On Stand | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | -6 |
Engine life sepeda motor 2 tak on stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Generator set | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Gergaji besi | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | -6 |
Helm/Kaca Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Hidrometer | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -5 |
Hidroulic trainer sistem | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Kacamata bening | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Kacamata las | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Kikir lengkap | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | -6 |
Kunci katup silinder | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | -4 |
Kunci momen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Masker | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Masker hidung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Mata bor | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 |
Meja perata 400 x 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Meja Ragum | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Mesin amplas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Mesin amplas tangan listrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Motor bensin (general cut away) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Palu terak | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Penggaris besi (steel rule) 100 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Penggaris besi (steel rule) 30 cm | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -7 |
Penggaris besi (steel rule) 60 cm | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -7 |
Penggores | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Penitik | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Penyiku 90 Derajat/siku siku | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Pompa bahan bakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Pompa isap | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Sarung tangan asbes/kulit | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Satu perangkat Kotak P3K | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Selang udara 1/4" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 |
Sepatu las/pelindung sepatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Simulator dasar-dasar elektronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Simulator kompressor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Simulator macam-macam kopling sentrifugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Simulator system klakson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Simulator system lampu penerangan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Simulator system lampu tanda belok | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Solder 100 Watt 220 V | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -7 |
Tachometer | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Tap/Snei | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | -5 |
Tool Kit | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -5 |
Tool kit set motor bensin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Topeng Las | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Torsi meter | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Trainer Machanic/Dead engine | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Trolley | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Ruang Praktek Teknik Komputer Dan Jaringan | ||||||
(Voltage regulator) 1 kVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
AC trainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
AC Voltmeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Akses Point | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -5 |
Ampere meter AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Antena parabola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Antenna Systems Demonstrator | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Battery Charger | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Bor tangan 1 fase | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Brazing/Crimping cable | 15 | 5 | 10 | 0 | 40 | -25 |
CD ROM Drive | 27 | 15 | 9 | 3 | 35 | -8 |
Digital Switching System | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Printer Dot Matrix | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Elektrikal Trainer Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Fiber Optic Trainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
Filling Kabinet | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Gloves (Sarung Tangan Karet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 |
Heavy Duty Soldering Gun | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | -7 |
Hub/Switch hub | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | -20 |
I/O Modul | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Kabel Laplink | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Kabel NYA 2x2,5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Kabel roll | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | -13 |
Kaos Tangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 |
Keyboard | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 |
Komponen-komponen semikonduktor analog | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -40 |
Komputer dengan Software (gambar, assempler,PLC) | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | -20 |
Komputer Laptop | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 |
Komputer PC | 37 | 17 | 12 | 8 | 70 | -33 |
Komputer server | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Lampu duduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -40 |
Printer Laser | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
MCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Memori (RAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 |
Mesin penyedot debu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Modul Pengukuran Rangkaian Listrik AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Modul Pengukuran Rangkaian Listrik DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Mouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 |
Multimeter digital | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | -13 |
Multi Tester | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | -12 |
OMT/Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Pelatih Digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Penjepit (Pinset) | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | -13 |
Portable Wheatstone Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Printer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Programable interface komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 |
Radio trainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Router | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 |
Simulator beban komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Solder | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | -35 |
Stabilizer | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | -64 |
Stop kontak | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 |
Tang (jepitan) masa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Tang amper | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Tang kombinasi 8" | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | -12 |
Tang kupas | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 |
Tang lancip | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | -12 |
Tang Rivet | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Tang set | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 |
Tangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Terminal cable crimping tool | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 |
BUKU PERPUSTAKAAN
Mata Pelajaran | Jumlah Judul | Jumlah Eksemplar yang ada | Jumlah kebutuhan | Jumlah kekurangan |
Bahasa Indonesia | 0 | 0 | 206 | -206 |
Pendidikan Agama Islam | 3 | 3 | 186 | -183 |
Pendidikan Jasmani & Olahraga | 3 | 3 | 186 | -183 |
Pendidikan Kewarganegaraan & Sejarah | 3 | 3 | 186 | -186 |
BK/BP | 6 | 6 | 12 | -6 |
Matematika | 0 | 0 | 206 | -206 |
Bahasa Inggris | 0 | 0 | 206 | -206 |
Teknik Komputer Dan Jaringan | 0 | 0 | 117 | -117 |
Teknik Sepeda Motor | 0 | 0 | 89 | -89 |
KERJASAMA DENGAN DU/DI
No | Nama DU/DI dan bidang usaha | Lokasi | Bentuk kerjasama | Kompetensi keahlian yang terkait |
1 | BARA COMPUTER | Banjarnegara | Praktik Kerja Industri | Teknik Komputer Dan Jaringan |
2 | LANCAR LANGGENG YAMAHA BANJARNEGARA | Praktik Kerja Industri | Teknik Sepeda Motor | |
3 | WAHYU MOTOR | Banjarnegara | Praktik Kerja Industri | Teknik Sepeda Motor |
4 | ESKA KOMPUTER | Praktik Kerja Industri | Teknik Komputer Dan Jaringan | |
5 | ESKA KOMPUTER | Teknik Komputer Dan Jaringan | ||
6 | CV. BP COMPUTAMA | Banjarnegara | Teknik Sepeda Motor | |
7 | SENTRA COMPUTER | Purwokerto | Teknik Komputer Dan Jaringan | |
8 | CV. ARJUN COMPUTER | Banjarnegara | Teknik Komputer Dan Jaringan | |
9 | MITRA JAYA MOTOR | Banjarnegara | Teknik Sepeda Motor |
PEMBELAJARAN
Penerapan Pembelajaran berbasis TIK / e-pembelajaran bagi siswa SMK sudah dilakukan yaitu dengan cara LCD, Power Point pada 5 mata pelajaran
Penerapan Pembelajaran Kewirausahaan bagi siswa SMK sudah dilakukan yaitu dengan menerapkan Door To Door, Unit Produksi
Penerapan Pembelajaran membangun karakter bangsa sudah dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan ekstra/kokurikuler antara lain PMR, Pramuka, OSIS, Olah Raga, Kesenian
Penerapan Pembelajaran Kewirausahaan bagi siswa SMK sudah dilakukan yaitu dengan menerapkan Door To Door, Unit Produksi
Penerapan Pembelajaran membangun karakter bangsa sudah dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan ekstra/kokurikuler antara lain PMR, Pramuka, OSIS, Olah Raga, Kesenian